首頁>{hqlf:pageLocationa}
MasterTig AC/DC 3500W
杰峰焊機主要配置及參數(shù)
MasterTig AC/DC 3500W | ||
電源電壓 | 3~, 50/60 Hz | 400 V (±10 %) |
額定功率,最大值 | TIG | 11.7 kVA |
MMA | 15.7 kVA | |
保險絲(慢熔) | 400 V | 20 A |
負載容量 | 60 % TIG AC | 350 A/24 V |
100 % TIG AC | 280 A/21.2 V | |
60 % MMA DC | 350 A/34 V | |
100 % MMA DC | 280 A/31.2 V | |
焊接范圍 | TIG DC | 3 A/10 V…350 A/24 V |
AC | 10 A/10 V…350 A/24 V | |
MMA | 10 A/20 V…350 A/34 V | |
空載電壓 | AC, DC | 70 V DC |
最大電流的功率因數(shù) | 0.9 | |
最大電流時的效率 | 80 % | |
外形尺寸 | L x W x H | 690 x 260 x 870 mm |
重量 | 74 kg |
掃一掃,關(guān)注我們
手機:13924563566 13929173458 聯(lián)系人:謝先生
傳真:0757-22687096 郵箱:jierunfeng@163.com
地址:佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新輝路7號-3 郵編:528300